项目名称 | 夏016井区侏罗系八道湾组油藏水平井开发地面工程、夏54井区百口泉组油藏水平井开发(试验)地面工程职业病危害控制效果评价 | ||
项目简介 | 夏016井区侏罗系八道湾组油藏水平井开发地面工程新建采油井1口、单井管线305m及配套辅助设施。夏54井区百口泉组油藏水平井开发(试验)地面工程新建采油井8口、12井式一体化自动选井计量装置1座、单井阀池1座,DN50单井管线复合管6114.852km、DN150集油支线616.464m、DN250集油干线10km及配套辅助设施。夏016井区侏罗系八道湾组油藏水平井开发地面工程投资199.96万元、夏54井区百口泉组油藏水平井开发(试验)地面工程投资2985.79万元 | ||
评价结论 | 1)职业病危害因素:本项目正常生产过程中存在的主要职业病危害因素为非甲烷总烃。 2)总平面布局:本项目生产区、辅助生产区和非生产区各功能区分区明确,布局合理,便于管理和安全生产,总平面布局符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 3)生产工艺和设备布局:本项目采用密闭集输工艺流程,生产过程自动化程度较高,工作场所实现有毒和无毒区分开布置,生产工艺和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 4)职业病防护设施:本项目采取了职业病危害防护设施,能有效降低非甲烷总烃的接触水平,防护设施符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 5)个人使用的职业病防护用品:各基层单位为采油工配备有全面的个人防护用品,针对性强,能够有效降低各职业病危害因素的接触水平,且可满足人员最大班组使用,符合《个体防护装备配备规范 第2部分:石油、化工、天然气》(GB39800.2-2020)的要求。 6)建筑卫生学及辅助用室:对本项目辅助用室进行检查,辅助用室的设置符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)要求。 7)职业卫生管理:本项目执行风城油田作业区夏子街采油站的职业卫生管理体系和管理制度,制定有相应的职业卫生管理制度和操作规程,定期组织员工进行职业健康知识培训,并委托自治区人民医院克拉玛依医院对员工进行健康体检,上述管理措施符合《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求。 8)职业病危害类别:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号),本项目类别为石油开采类,为职业病危害严重的建设项目。因本项目只涉及井口、多通阀橇和计量站,建设内容较简单,且自动化、密闭化程度较高,主要职业病危害因素(非甲烷总烃)的接触水平较低。经综合分析将本项目列为职业病危害一般的建设项目。 综上所述,当前条件下本项目能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备职业病防护设施竣工验收条件 | ||
职业卫生评价类型 | 职业病危害控制效果评价 | ||
姓名 | 专业背景 | 资质证书编号 | |
项目负责人 | 谢雷振 | 过程装备与控制工程 | 【ZF120650194】 |
项目组成员 | 张健 | 过程装备与控制工程 | 【ZF140650394】 |
谢雷振 | 过程装备与控制工程 | 【ZF120650194】 | |
贾淳媚 | 临床医学 | 【20101102086】 | |
王雪 | 采油工程 | 【ZF150650183】 | |
屈天柱 | 石油化工生产技术 | 【A(J)-XSZY-2022-0023】 | |
米雪 | 检验 | 【ZF120650187】 | |
报告编制人 | 张健 | 过程装备与控制工程 | 【ZF140650394】 |
谢雷振 | 过程装备与控制工程 | 【ZF120650194】 | |
报告审核人 | 谢雷振 | 过程装备与控制工程 | 【ZF160650119】 |
贾斌成 | 石油加工 | 【ZF120650133】 | |
杜新燕 | 环境工程 | 【ZF120650130】 | |
报告签发人 | 代宁波 | 机电一体化 | 【ZF120650126】 |
现场检查日期 | 2023.6.27 | 项目完成日期 | 2023.11.17 |
现场照片 |
| ||