项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 新疆玉象胡杨化工有限公司2万吨/年液体钙肥及配套工程项目安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 疆玉象胡杨化工有限公司2万吨/年液体钙肥及配套工程项目; 建设单位名称:新疆玉象胡杨化工有限公司; 建设地点:新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区; 建设性质:新建; 建设规模及内容:项目占地面积2500m2,新建一套规模2万吨/年液体钙肥装置,包含液体钙肥装置、装车栈台、配料区/罐区、液体钙肥装置远程机房、液体钙肥配电室及相关配套的公用工程及辅助设施; 钙肥项目总投资:2650万元,资金全部由企业自筹; 项目备案:钙肥项目于2022年5月6日取得阿克苏地区沙雅县企业投资项目登记备案证(备案证编号:20220080) | ||
评价结论 | 建设项目周边环境安全距离符合要求,平面布置的防火距离满足要求,工艺技术成熟可靠,设备设施及安全附件选型严格按照国家有关法律法规选型,能够满足安全生产的要求,项目危险、有害因素能够得到控制,安全设施“三同时”工作落实到位,具备安全验收的条件 | ||
安全评价类型 | 危险化学品 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
报告编制人 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
报告审核人 | 张文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
现场检查日期 | 2023.11.25 | 项目完成日期 | 2024.9.5 |
现场照片 |
| ||