项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 新疆玉象胡杨化工有限公司造粒塔建设项目安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 项目于2022年7月取得新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县发展和改革委员会出具的企业投资项目备案证,备案编号20220009YQ,项目代码:2207-652924-04-05-637938。项目名称:新疆玉象胡杨化工有限公司造粒塔建设项目;建设地点:沙雅县循环经济工业园区 建设性质:新建;建设规模及内容:项目建筑面积12390m2,新增一套200000t/a硝酸铵造粒装置,其中包含硝酸铵溶液储罐区及装车平台(Q=100m3/h)、包装楼及其他配套的公用工程及辅助设施。本项目建设后硝酸铵产能情况介绍: 新增硝酸铵造粒装置是替代原厂区复合肥B塔进行固体硝酸铵生产,本项目造粒塔建设完毕后原厂区复合肥B塔不再生产固体硝酸铵,转为生产复合肥,所以本项目建设完成后企业硝酸铵产能不发生变化。本项目总投资:12725万元,资金全部由企业自筹 | ||
评价结论 | 建设项目周边环境安全距离符合要求,平面布置间距满足《硝酸铵安全技术规范》《石油化工企业设计防火标准》与《建筑设计防火规范(2018年版)》防火间距的要求,工艺技术成熟可靠,设备设施及安全附件选型严格按照国家有关法律法规选型,能够满足安全生产的要求,项目危险、有害因素能够得到控制,安全设施“三同时”工作落实到位,具备安全验收的条件 | ||
安全评价类型 | 危险化学品 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
报告编制人 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
报告审核人 | 张文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
现场检查日期 | 2023.11.25 | 项目完成日期 | 2024.9.5 |
现场照片 |
| ||