项目公示文件表
项目名称 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第五师分公司金沙加油站项目安全预评价 | ||
项目简介 | 拟建金沙加油站总占地面积6990㎡,站房为砖混一层结构,建筑面积150㎡,加油棚面积200㎡;油罐区设置埋地卧式罐3座,其中汽油罐1座,柴油罐2座,容量共计150m³;设4枪加油机2台。目前已取得新疆生产建设兵团第五师发展和改革委员会备案证明(编号:五师发改备(2021)99号)。 拟建加油站项目共有柴油100m³、汽油50m³,该加油站油罐总容积100m³(柴油折半),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表3.0.9,本站属于二级站。 | ||
评价结论 | 拟建加油站周边环境和平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及国家相关法律法规及技术标准的要求,选用的工艺技术及设备成熟可靠,满足安全预评价的要求。 | ||
安全评价类型 | 危险化学品项目的安全预评价 | ||
名称 | 姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 |
项目负责人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
报告编制人 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
报告审核人 | 师 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2022.3.20 | 项目完成日期 | 2022.6.3 |
现场照片 |
| ||