项目公示文件表
项目名称 | 克拉玛依市富城天然气有限责任公司玛 131 新增 40 万方天浅冷装置(二期)安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 本项目在已建玛131天然气浅冷处理站内预留空地内,扩建1套40×104Nm3/d 浅冷处理装置,主要包括进站阀组橇、进站分离橇、压缩机撬、分子筛脱水橇、低温分离及混烃回收橇、丙烷制冷橇、导热油炉橇、空压机橇、仪控室橇、10kV撬装开关室、混烃储罐橇、丙烷外冷变频器橇、原料气压缩机变频器撬等。建设项目地点在玛131井区玛131转油站旁。项目总投资:7232.05万元。 | ||
评价结论 | 评价认为本项目具有良好的周边安全条件和安全生产条件,安全设施的设计、施工及监理等工作均为有相应资质的单位负责,工程严格执行国家的法律、法规及国家标准和规范,按照规定设置安全管理机构、配备专职安全管理人员,编制规章制度、操作规程、岗位责任制及应急救援预案,安全设施设计专篇提出的安全措施在施工过程中基本得到落实。项目试运行期间装置生产运行平稳,不存在重大设计缺陷,安全设施与主体工程同时投入使用,安全设施基本可靠,生产管理和安全状况良好,具备了安全设施竣工验收的条件。 | ||
安全评价类型 | 安全验收评价报告 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
项目组成员 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
谢雷振 | 16000000003017736 | 028539 | |
代宁波 | S011065000110191001260 | 019375 | |
向 东 | S011065000110193002558 | 037522 | |
张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 | |
张 昆 | S011041000110202001699 | 041099 | |
报告编制人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
报告审核人 | 辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 |
过程控制负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
技术负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
现场检查日期 | 2022.3.31 | 项目完成日期 | 2022.5 |
现场照片 |
| ||