项目公示文件表
项目名称 | 克拉玛依市贝德化工有限责任公司环氧防腐漆生产装置安全现状评价 | ||
项目简介 | 克拉玛依市贝德化工有限责任公司环氧防腐漆于2003年开始生产,年生产能力为1000吨/年,产品全部为25㎏铁桶装。公司占地16950.21m2,其中环氧防腐漆生产车间占地面积约为100m2,生产场所产权为自有。 | ||
评价结论 | 综上所述,项目组认为:克拉玛依市贝德化工有限责任公司环氧防腐漆生产装置成熟的工艺技术,安全设施、安全附件功能完好并能正常运行;建设单位安全管理符合法律、法规和公司相关管理要求,装置内外防火间距满足标准要求,生产条件符合《安全生产法》和《安全生产许可证条例》中规定的安全生产条件要求,其安全风险是可以接受的,具备安全生产的相关条件。 | ||
安全评价类型 | 安全现状评价报告 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
项目组成员 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
贾斌成 | 16000000003017736 | 028539 | |
谢雷振 | S011065000110191001260 | 019375 | |
代宁波 | S011065000110193002558 | 037522 | |
向 东 | 1500000000301515 | 028572 | |
张健 | S011065000110192003245 | 020792 | |
杜新燕 | S011041000110202001427 | 028536 | |
王雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
报告编制人 | 王雪 | 1800000000301314 | 034801 |
报告审核人 | 辛少辉 | 1100000000100050 | 019374 |
过程控制负责人 | 吕鹏飞 | S011041000110202001451 | 029391 |
技术负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
现场检查日期 | 2022.7.25 | 项目完成日期 | 2023.2 |
现场照片 |
| ||