项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 石西油田石西10井区清水河组油藏2022年地面工程、石西油田石西1-陆南1井区石炭系油藏评价井地面工程(石西101井区)安全预评价 | ||
项目简介 | 石西油田石西10井区清水河组油藏2022年地面工程:3口水平井(SHW101、SHW103、SHW104),单井设计产能13.2~17.9t/d,新建产能1.40×104t,工程投资727.78万元。 石西油田石西1-陆南1井区石炭系油藏评价井地面工程(石西101井区):2口采油井(SH1304、SH1313),年最大产能为0.86×104t,工程投资415.02万元。 | ||
评价结论 | 建设项目依据方案建成后,能够满足有关法律、法规中的安全要求。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价报告 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
项目组成员 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
谢雷振 | 16000000003017736 | 028539 | |
向 东 | S011065000110193002558 | 037522 | |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | |
杨 闯 | S011065000110193002575 | 037517 | |
赵亚虎 | S011065000110193002516 | 037513 | |
王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
报告编制人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
报告审核人 | 张 健 | 1500000000301515 | 028572 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2022.5.18 | 项目完成日期 | 2022.7.21 |
现场照片 |
| ||