项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 石南油田石204井区侏罗系西山窑组油藏2022年地面工程、石西油田石炭系油藏水平井开发试验地面工程、莫北油田莫11井区三工河组油藏水平井开发地面工程安全预评价 | ||
项目简介 | 石南油田石204井区侏罗系西山窑组油藏2022年地面工程:部署新井26口(20口油井,6口水井)的集输以及注水工艺设计,包含新建的2座计量站、扩建4#计量站,新建产能3.6×104t/a,工程投资3004.97万元。 石西油田石炭系油藏水平井开发试验地面工程:2022年部署水平井4口,新建产能3.60×104t,工程投资219.53万元。 莫北油田莫11井区三工河组油藏水平井开发地面工程:部署水平井3口,设计单井产能18.0~22.0t/d,新建产能1.83×104t,工程投资328.86万元。 | ||
评价结论 | 建设项目依据方案建成后,能够满足有关法律、法规中的安全要求。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价报告 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
项目组成员 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
谢雷振 | 16000000003017736 | 028539 | |
向 东 | S011065000110193002558 | 037522 | |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | |
杨 闯 | S011065000110193002575 | 037517 | |
赵亚虎 | S011065000110193002516 | 037513 | |
王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
报告编制人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
报告审核人 | 张 健 | 1500000000301515 | 028572 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2022.5.18 | 项目完成日期 | 2022.7.21 |
现场照片 |
| ||