项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 克拉玛依市克拉玛依区城南锅炉房建设工程安全预评价 | ||
项目简介 | 本项目建设1座燃气锅炉房,内装2台14MW的燃气锅炉、新建1座辅助用房(包含水泵间、水处理间及变配电室,建设3台循环水泵,1台除污器,2台补水泵等辅助系统)。本项目为新建项目,投资2000万元。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
项目组成员 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
报告编制人 | 王雪 | 1600000000301748 | 028536 |
报告审核人 | 刘吟 | 1100000000200380 | 019373 |
过程控制负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2020.6.18 | 项目完成日期 | 2020.9.20 |
现场照片 |
| ||
