项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 克拉玛依市克拉玛依区南泉锅炉房增容改造工程安全预评价 | ||
项目简介 | 南泉锅炉房供热区域规划新增面积42.57×104m2,新增供热负荷为30.5MW。总供热面积254.28×104m2,供热负荷为167.64MW,届时南泉锅炉房供热区域将出现供热缺口。本项目实施后,增加一台70MW锅炉,总供热规模为227MW。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
项目组成员 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
报告编制人 | 王雪 | 1600000000301748 | 028536 |
报告审核人 | 刘吟 | 1100000000200380 | 019373 |
过程控制负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2020.6.18 | 项目完成日期 | 2020.9.20 |
现场照片 |
| ||
