项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 新疆金塔投资(集团)股份有限公司化工车间抽出油装置安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 新疆金塔投资(集团)股份有限公司前身为新疆克拉玛依金塔实业总公司(原克拉玛依石化厂下属多经公司),成立于1992年。其化工车间抽出油装置位于克拉玛依区金龙镇克石化公司装置区内部,距离应急抢险救援中心消防二大队约1.5km,距离克拉玛依市区约10km,距离217国道约2.5km。主要原料为克石化公司糠醛装置转序来的减四线糠醛抽出油,主要产品为沥青原料。目前该装置共有员工21人。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全现状评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
项目组成员 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
柳玉晖 | S011065000110192003298 | 037510 | |
王领 | 0800000000302145 | 014283 | |
张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
李俊义 | S011065000110193002560 | 037516 | |
报告编制人 | 张健 | 1500000000301515 | 028572 |
报告审核人 | 刘吟 | 1100000000200380 | 019373 |
过程控制负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2020.11.16 | 项目完成日期 | 2020.12.30 |
现场照片 |
| ||