项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 新疆金塔投资(集团)股份有限公司化工车间磺酸盐装置安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 新疆金塔投资(集团)股份有限公司前身为新疆克拉玛依金塔实业总公司(原克拉玛依石化厂下属多经公司),成立于1992年。2000年12月,克拉玛依金塔实业总公司在石油企业重组过程中,从主业分离,2001年11月28日改制为克拉玛依金塔化工有限责任公司。 | ||
评价结论 | 新疆金塔投资(集团)股份有限公司化工车间磺酸盐装置的总体布局、工艺设备、设施、建(构)筑物、公用工程及配套的辅助设施、储存场所、安全管理等方面的实际运行状况较好,符合相关法规、标准规定的要求。 | ||
安全评价类型 | 安全现状评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
项目组成员 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
柳玉晖 | S011065000110192003298 | 037510 | |
王领 | 0800000000302145 | 014283 | |
张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
李俊义 | S011065000110193002560 | 037516 | |
报告编制人 | 张健 | 1500000000301515 | 028572 |
报告审核人 | 刘吟 | 1100000000200380 | 019373 |
过程控制负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2020.11.16 | 项目完成日期 | 2020.12 |
现场照片 |
| ||