项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2026)
项目名称 | 新疆敦华绿碳技术股份有限公司克拉玛依石化甲醇厂PSA驰放气13.5万吨/年二氧化碳吸收及7万吨/年液化一期项目安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 本项目对克拉玛依石化甲醇厂13.5万吨/年PSA驰放气进行二氧化碳吸收处理,生产7万吨/年液化二氧化碳。二氧化碳生产项目吸收塔位于上游企业克石化甲醇厂装置区内,企业与甲醇厂关于PSA驰放气二氧化碳吸收系统业务签订承包HSE合同,由甲醇厂全面负责吸收塔系统的日常操作和管理。 | ||
评价结论 | 新疆敦华绿碳技术股份有限公司克拉玛依石化甲醇厂PSA驰放气13.5万吨/年二氧化碳吸收及7万吨/年液化一期项目周边环境及平面布置满足安全要求,无淘汰落后设备,设备选型、工艺方案成熟可靠,安全设备设施落实到位,安全管理有效,危险、有害因素处于可接受风险范围内,能够满足安全生产条件。 | ||
安全评价类型 | 安全现状评价 | ||
评价组 | 姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 |
项目负责人 | 闻新春 | 1100000000200256 | 021278 |
项目组成员 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鸿斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孙文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
贾 飞 | 20211004665000000662 | 65250414085 | |
报告编制人 | 贾 飞 | 20211004665000000662 | 65250414085 |
报告审核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
现场检查日期 | 2026.1.26 | 项目完成日期 | 2026.3.28 |
现场照片 |
| ||