项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2026)
项目名称 | 昌吉市新联通汇商贸有限公司醇基燃料储存销售、年产900吨汽车防冻液及年产1000吨玻璃水生产线项目(设计变更)安全预评价报告 | ||
项目简介 | (1)增加管线: 1)原有1#生产厂房2个玻璃水生产用搅拌罐稀释后进入自动灌装设备1条; 2)甲醇储罐外预留甩头至新增甲醇装车鹤位1条; 3)9号醇基燃料罐至自动充装秤管线及醇基燃料回收气管道各1条; 4)新增8号甲醇罐至9和11号醇基燃料罐管线; 5)9号罐至10号罐和11号至12号罐各新增一条管线; 6)9号和11号罐自生产用水新增生产用水管线1条。 (2)新增1个甲醇装车鹤位,仅用来甲醇装车使用,不带卸车功能; (3)在原有1#生产厂房新增醇基燃料自动灌装设备2台(每台自带2个灌装秤,2个灌装头); (4)新增制氮设备(空压机电压380V,功率7.5kW,空压机排气压力0.8MPa,排气量:1.1Nm³/min,排气温度:70-95℃,空气罐0.5m³;冷干机220V,功率0.6kW;制氮机220V功率0.05kW,氮气罐1m³,制氮机氮气产量:15Nm³/h,氮气纯度90%,氮气压力0.6MPa)及配套设施用于自动灌装设备使用; (5)将1#生产厂房内原有2个玻璃水生产用5m³搅拌罐变更为醇基燃料搅拌罐; (6)乙二醇灌装站位置变动(因新增甲醇鹤位和原有乙二醇灌装站安全距离不足,故乙二醇灌装位置向南整体移动1m); (7)储运及工艺变动: 1)将甲醇罐中甲醇输送(依托原有甲醇潜液泵)至原有2个5m³玻璃水搅拌罐稀释后进入新增自动灌装站进行灌装作业; 2)将9号和11号罐当作稀释罐,将8号罐的甲醇打入9号和11号罐然后加入一定量的比例水稀释(质量满足GB16663-2025的相关要求),9号和10号互通,11号和12号互通,两个储罐循环起到混合稀释作用 | ||
评价结论 | 昌吉市新联通汇商贸有限公司醇基燃料储存销售、年产900吨汽车防冻液及年产1000吨玻璃水生产线项目(设计变更)周边环境及平面布置满足《建筑设计防火规范(2018年版)》《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)等标准规范要求。设备选型、工艺方案、安全条件控制等方面符合国家相关法律法规及技术标准要求。变更项目在安全设施设计阶段采纳本报告提出的安全对策措施,建成后能够满足安全生产的要求 | ||
安全评价类型 | 危化 | ||
评价组 | 姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 |
项目负责人 | 闻新春 | 1100000000200256 | 021278 |
项目组成员 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鸿斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孙文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
报告编制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
报告审核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
现场检查日期 | 2026.4.27 | 项目完成日期 | 2026.5.22 |
现场照片 |
| ||