项目名称 | 新疆亿航新材料有限公司500万吨/年煤炭清洁高效综合利用示范项目(一期)安全预评价报告 | ||
项目简介 | 项目名称:新疆亿航新材料有限公司500万吨/年煤炭清洁高效综合利用示范项目(一期) 申请备案单位:新疆亿航新材料有限公司 建设性质:新建 建设地点:托克逊能源重化工工业园区化工产业集中区(化工园区) 项目建设内容及规模:建设规模为500万吨/年煤炭清洁高效利用,分两期建设。一期工程建设内容为:180万吨/年煤炭热解装置,对副产热解气进行净化和回收,建设15万吨/年LNG装置、3000吨/年硫回收装置、15万吨/年焦油回收装置、50吨/小时酚氨回收装置以及配套全厂的公用工程、辅助生产设施;二期工程建设内容为:500万吨/年煤炭分选装置、180万吨/年煤炭热解装置、15万吨/年LNG装置、3000吨/年硫回收装置、15万吨/年焦油加工装置、14万吨/年碳捕集装置、10万吨/年低碳甲醇合成装置、50吨/小时酚氨回收装置以及配套全厂的公用工程、辅助生产设施。 | ||
评价结论 | 本报告认为,该项目采取可研报告及本报告提出的安全对策措施及建议后,从安全生产角度符合国家有关法律、法规和技术标准的要求,符合建设项目设立的安全条件。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 孙文理 | 1100000000201110 | 021268 |
项目组成员 | 张文博 | 201911046650000406 | 65200245886 |
熊高利 | 20201104665000008465 | 65210270556 | |
高俊 | 201911046650000500 | 65200245894 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鸿斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
报告编制人 | 张文博 | 201911046650000406 | 65200245886 |
报告审核人 | 刘志刚 | 10336543310650382 | 65120118591 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2024.10 | 项目完成日期 | 2025.10 |
现场照片 |
| ||