项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 克拉玛依新捷能源有限公司克拉玛依天然气综合利用项目 | ||
项目简介 | 克拉玛依新捷能源有限公司成立于2010年1月,是中国石油天然气销售新疆公司的全资子公司,注册资金2.2亿元人民币。公司主营业务为液化天然气的生产、销售,CNG销售,周边城市清洁汽车燃料替代服务等,现建有日处理天然气50×104Nm3装置一套,具备液化天然气(LNG)12.5万吨/年生产能力。 | ||
评价结论 | 本项目所在地符合国家和自治区主体功能区规划、土地利用规划,工艺成熟可靠。项目周边环境及平面布置满足《天然气液化工厂设计标准》和《石油化工企业设计防火标准》的安全要求,采用工艺及相应设备安全状况良好,设备及产能未发生变化,安全设施配置到位,消防设施到位、器材配备完善,建立健全有关安全管理制度及操作规程。因此本项目安全状况良好,无危险化学品重大生产安全事故隐患,未采用淘汰落后的安全生产工艺。安全现状符合国家法律法规、标准规范的要求。 | ||
安全评价类型 | 安全现状评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 闻新春 | 1100000000200256 | 021278 |
项目组成员 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鸿斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孙文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
报告编制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
报告审核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技术负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
过程控制负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2025.4.9 | 项目完成日期 | 2025.8.2 |
现场照片 |
| ||