项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 东元能源(新疆)有限公司东元能源液化石油气储存经营项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 拟建项目是东元能源(新疆)有限公司东元能源液化石油气储存经营项目,主要储存液化石油气和丁烷,一方面用于东元科技(新疆)有限公司气雾剂卡式气及其配套项目原料供给,另外也可向周边区域和企业供应液化石油气和丁烷。项目建设内容及规模:1套3000m³液化石油气储罐、4套3000m³丁烷储罐及以上储罐的配套公辅工程设备及管线,储存经营液化石油气和丁烷气。 | ||
评价结论 | 东元能源(新疆)有限公司东元能源液化石油气储存经营项目周边环境及平面布置满足《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)GB50160-2008等标准规范要求。设备选型、工艺方案、安全条件控制等方面符合国家相关法律法规及技术标准要求。拟建项目在安全设施设计阶段采纳本报告提出的安全对策措施,建成后能够满足安全生产的要求。 | ||
安全评价类型 | 危险化学品 | ||
名 称 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 闻新春 | 化工 | 1100000000200256 |
项目组成员 | 任 亮 | 化工机械 | 1700000000301936 |
孟高阳 | 安全工程 | 1700000000301901 | |
李鸿斌 | 电气 | 1100000000201397 | |
孙文理 | 自动化 | 1100000000201110 | |
报告编制人 | 任 亮 | 化工机械 | 1700000000301936 |
报告审核人 | 沙 磊 | 化工 | 20231004665000000923 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 安全工程 | 1800000000301322 |
技术负责人 | 苟正华 | 化工/安全 | 1100000000100279 |
现场照片 |
| ||