项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 新疆鼎圣能源科技有限公司年产120万瓶工业、食品级及消防气气体建设项目安全预评价 | ||
项目简介 | 该项目总建筑面积约5000平方米,新建工业、医用氧气,特种气,标准气,食品级及消防气气体生产厂房、辅助生产设施及其他配套附属设施;购置相关设施设备 | ||
评价结论 | 拟建项目平面布置满足《氧气站设计规范》(GB50030-2013)规范要求,拟建项目工艺流程符合《产业结构调整指导目录》(2024年版)的要求,未使用淘汰、落后的工艺设备。拟建项目在设计阶段中,应切实落实本评价报告中提出的安全对策措施,同时加强自身安全管理、保证各项安全制度和措施有效执行,确保拟建项目在建成后的经营过程能够满足安全运行的条件。 | ||
安全评价类型 | 危险化学品 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 闻新春 | 1100000000200256 | 021278 |
项目组成员 | 孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 |
李鸿斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孙文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
报告编制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
报告审核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
现场检查日期 | 6.19 | 项目完成日期 | 8.14 |
现场照片 |
| ||
