项目名称 | 新疆天科隆化学有限公司年产6.2万吨水电解制氢及50万吨绿色草酰胺、80万吨有机高效缓释肥项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 项目名称:新疆天科隆化学有限公司年产6.2万吨水电解制氢及50万吨绿色草酰胺、80万吨有机高效缓释肥项目 建设单位:新疆天科隆化学有限公司 项目代码:2409-650591-04-01-868659 建设地点:哈密高新区。 建设性质:新建 工程建设内容及规模:项目占地约800亩,建设年产6.2万吨水电解制氢及50万吨绿色草酰胺、80万吨有机高效缓释肥项目。主要包括年产6.2万吨电解水制氢及储氢、储氨装置;空分、气化装置、部分变换和气体净化分离装置、30万吨氨合成装置、DMO装置、50万吨草酰胺装置、80万吨草酰胺有机缓释肥装置以及为生产装置配套的安全、环保、公用工程及辅助生产设施等。 | ||
评价结论 | 本报告认为,该项目采取可研报告及本报告提出的安全对策措施及建议后,从安全生产角度符合国家有关法律、法规和技术标准的要求,符合建设项目设立的安全条件。 | ||
安全评价类型 | 预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 孙文理 | 1100000000201110 | 021268 |
项目组成员 | 张文博 | 201911046650000406 | 65200245886 |
熊高利 | 20201104665000008465 | 65210270556 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鸿斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
报告编制人 | 张文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
报告审核人 | 杨帆 | 20211004665000000808 | 65220310919 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2025.01 | 项目完成日期 | 2025.07 |
现场照片 |
| ||