项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 东元科技(新疆)有限公司气雾剂卡式气及其配套项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 该项目分为两期,一期主要建设为2套高速全自动制罐生产线,4套高速全自动灌装生产线,1座100m³丙丁烷储罐,1座100m³丁烷储罐,1座100m³二甲醚储罐,及配套公辅工程设备及管线,日产能50万罐。二期主要建设为2套高速全自动制罐生产线,2套多色印铁线,2套涂布线,1套包装纸箱生产线,1套开平线,4套注塑线,4套高速全自动制盖线,8套高速全自动灌装生产线,6套50m³原料储罐及配套公辅工程设备及管线,日产能35万罐。 | ||
评价结论 | 东元科技(新疆)有限公司气雾剂卡式气及其配套项目周边环境及平面布置满足《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020等标准规范的要求。设备选型、工艺方案、安全条件控制等方面符合国家相关法律法规及技术标准要求。拟建项目在安全设施设计阶段采纳本报告提出的安全对策措施,建成后能够满足安全生产的要求。 | ||
安全评价类型 | 危险化学品 | ||
名 称 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 闻新春 | 化工 | 1100000000200256 |
项目组成员 | 任 亮 | 化工机械 | 1700000000301936 |
孟高阳 | 安全工程 | 1700000000301901 | |
李鸿斌 | 电气 | 1100000000201397 | |
孙文理 | 自动化 | 1100000000201110 | |
报告编制人 | 任 亮 | 化工机械 | 1700000000301936 |
报告审核人 | 沙 磊 | 化工 | 20231004665000000923 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 安全工程 | 1800000000301322 |
技术负责人 | 苟正华 | 化工/安全 | 1100000000100279 |
现场照片 |
| ||