项目名称 | 新疆帅科煤化有限公司60万吨/年焦化项目安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 新疆帅科煤化有限公司成立于2010年12月14日,注册资本壹亿贰仟万元整。公司位于新疆塔城地区沙湾市博尔通古牧场、国道312线南侧,法定代表人为康高程。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),主营焦炭、煤焦油、粗苯的生产、销售,焦炉煤气生产及供应,煤炭销售等业务。 公司现有的安全生产许可证,编号为(新)WH安许证字〔2022〕355号,有效期为2022年2月7日至2025年2月6日,许可范围是:煤焦油4.1万吨/年、硫磺0.18万吨/年、粗苯1.1万吨/年、煤气3.84亿标准立方米/年。 | |||
评价结论 | 通过本次安全评价,项目评价组认为:焦化项目所在企业符合国家和区主体功能区规划、区域规划、行业发展规划、城市建设发展规划、城市环境总体规划、土地利用规划,工艺成熟可靠。项目周边环境及平面布置满足《焦化安全规程》和《石油化工企业设计防火标准(2018版)》的安全要求,采用工艺及相应设备安全状况良好,安全设施配置到位,消防设施到位、器材配备完善,建立健全有安全管理制度及操作规程。因此焦化项目安全状况良好,无危险化学品重大生产安全事故隐患,未采用淘汰落后的安全生产工艺。安全现状符合国家法律法规、标准规范的要求。满足安全生产要求。 | |||
安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
姓名 | 专业 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 祁金虎 | 化工 | S011065000110192003297 | 038422 |
项目组成员 | 孙文理 | 自动化 | S011065000110191001274 | 021268 |
任亮 | 化工机械 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高阳 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 | |
万莉红 | 电气 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | 化工 | S011065000110193002540 | 038424 | |
宋健 | 化工 | S011011000110203000093 | 040055 | |
沙磊 | 化工 | S011011000110203000114 | 040043 | |
报告编制人 | 孟高阳 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 |
报告审核人 | 闻新春 | 化工 | S011011000110201000216 | 021278 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 安全工程 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 化工/安全 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2024.9.18 | 项目完成日期 | 2024.12.30 | |
现场照片 |
| |||