项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 新疆翼能化工科技有限公司年产15000吨工业涂料项目 | ||
项目简介 | 该项目占地面积2642.6m2,拟建项目规划总建筑面积6963.66m2。计划新建涂料生产车间1座,用于工业涂料的生产加工,新建丙类库房1座,丁类库房1座,用于存放原材料新购置卧式砂磨机24台、高速搅拌机6台、低速搅拌罐6台、配料罐、计量罐、机泵及生产所需相关配套设施。项目建成后,形成年产15000吨工业涂料的生产能力。 | ||
评价结论 | 通过本次安全预评价,项目组认为:拟建项目周边环境和平面布置符合《精细化工企业工程设计防火标准》《工业企业总平面设计规范》及国家相关法律法规及技术标准的要求,选用的工艺技术及设备成熟可靠,安全生产条件良好。设计应采取本报告提出的对策措施,项目建成后具备安全生产条件。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 闻新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110201000216 | 021278 |
宋 健 | S011011000110203000114 | 040043 | |
任 亮 | S011011000110203000093 | 040055 | |
孙文理 | 1700000000301936 | 030952 | |
万莉红 | S011065000110191001274 | 021268 | |
报告编制人 | 沙 磊 | S011065000110192003281 | 038211 |
报告审核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
技术负责人 | 柳顺泰 | S011065000110192003275 | 038270 |
过程控制负责人 | 苟正华 | 1800000000301322 | 032818 |
现场检查日期 | 2024.9.3 | 项目完成日期 | 2024.11.27 |
现场照片 |
| ||