项目名称 | 新疆国泰新华化工有限责任公司一期项目安全现状评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 新疆国泰新华化工有限责任公司(以下简称国泰新华公司)隶属于潞安化工集团有限公司。公司厂址位于新疆准东经济技术开发区。该公司的煤基精细化工循环经济工业园项目计划分三期建成,本次评价的一期项目已于2017年建成并投产,实际投资113亿元,已建成装置包括:20万t/a煤气化制甲醇装置;40万t/a电石装置;2×10万t/aBDO生产装置;2×3万t/aPTMEG生产装置;2×350MW发电机组、30000Nm3/h仪表用空压站、42000Nm3/h(氧气产量)空分装置及相应配套的公辅设施。国泰新华公司的基本情况见下表。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目周边环境及平面布置符合《煤化工工程设计防火标准》《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)等标准规范的间距要求,外部安全防护距离满足要求,设备选型、工艺方案成熟可靠,安全设备设施安装落实到位,生产设备设施运行良好,人员学历、职称条件符合要求,建立有完善的安全管理体系,符合有关法律、行政法规、国家标准和行业标准规定的安全要求,企业采取安全对策措施后,能够满足正常生产运行的安全条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价类型 | 安全现状评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 闻新春 | S011011000110201000216 | 021278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋健 | S011011000110203000093 | 040055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场检查日期 | 2024.8.20~22 | 项目完成日期 | 2024.9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场照片 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||