项目名称  | 新疆蓝山屯河能源有限公司二期年产4.6万吨PTMEG项目安全验收评价  | ||
项目简介  | 新疆蓝山屯河能源有限公司系新疆蓝山屯河化工股份有限公司的全资子公司,注册资本20.9703亿元。 为满足市场需求,新疆蓝山屯河能源有限公司在厂区BDO(1,4-丁二醇)三期旁扩建二期年产4.6万吨PTMEG项目(聚四氢呋喃)。 本项目是以1,4-丁二醇(BDO)为原料,催化脱水环化得到四氢呋喃,再以四氢呋喃、醋酸酐、甲醇为原料,经聚合、醇解、离子交换、窄化得到产品聚四氢呋喃。  | ||
评价结论  | 通过本次安全评价,项目组认为:本项目周边环境及平面布置符合《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)等标准规范的间距要求,外部安全防护距离满足要求,设备选型、工艺方案成熟可靠,安全设备设施安装落实到位,有完善成熟的安全管理体系,人员齐整,运行有序,符合有关法律、行政法规、国家标准和行业标准规定的安全要求,满足安全生产的需求,具备安全验收条件。  | ||
安全评价类型  | 安全验收评价  | ||
姓名  | 从业证件编号  | 从业信息识别号  | |
项目负责人  | 苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | 
项目组成员  | 沙 磊  | S011011000110203000114  | 040043  | 
熊金鑫  | S011065000110193002540  | 038424  | |
孟高阳  | 1700000000301901  | 030949  | |
任 亮  | 1700000000301936  | 030952  | |
孙文理  | S011065000110191001274  | 021268  | |
万莉红  | S011065000110192003281  | 038211  | |
报告编制人  | 熊金鑫  | S011065000110193002540  | 038424  | 
报告审核人  | 闻新春  | S011011000110201000216  | 021278  | 
技术负责人  | 苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | 
过程控制负责人  | 柳顺泰  | 1800000000301322  | 032818  | 
现场检查日期  | 2024.1.30  | 项目完成日期  | 2024.6  | 
现场照  | 
  | ||