项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称  | 中国石油新疆油田分公司采油二厂注水系统节能技术改造工程  | |||
项目简介  | 新建集中注水增压撬9座,单井注水增压器撬6座,井口计量装置安装40口,新建单井注水DN50-25MPa柔性复合管高压输送管线24830.522m,注水支线DN100-PN20热塑性塑料内衬玻璃钢复合管4439.029m。  | |||
评价结论  | 符合国家法律法规的要求,符合安全生产要求,具备竣工验收的条件。  | |||
安全评价类型  | 安全验收评价  | |||
姓名  | 专业  | 从业证件编号  | 从业信息识别号  | |
项目负责人  | 王雪  | 采油  | S0110410001102020001472  | 028536  | 
项目组成员  | 辛少辉  | 电气  | 1800000000301314  | 034801  | 
苟正华  | 储运  | 1100000000100297  | 012524  | |
谢雷振  | 机械  | 16000000003017736  | 028539  | |
杨闯  | 机械  | S011065000110193002558  | 037522  | |
吴芳  | 化工  | S011065000110193002555  | 037519  | |
张 健  | 安全  | 1500000000301515  | 028572  | |
王雪  | 采油  | S0110410001102020001472  | 028536  | |
报告编制人  | 辛少辉  | 电气  | 1800000000301314  | 034801  | 
报告审核人  | 杜新燕  | 机械  | S011065000110192003245  | 020792  | 
过程控制负责人  | 王丽婧  | 采油  | S011041000110202001451  | 029391  | 
技术负责人  | 吕鹏飞  | 化工 机械  | 1100000000100050  | 019374  | 
现场检查日期  | 2022.6.24  | 项目完成日期  | 2022.10  | |
 
 
 
 
 
 
 现场照片  | ![]() 
 2022年6月23日,项目负责人王雪,辛少辉在采油二厂注水站进行现场核查。  | |||