项目公示文件表
项目名称  | 克拉玛依市富城天然气有限责任公司艾湖2天然气处理站安全现状评价报告  | |||
项目简介  | 本项目主要工程内容是克拉玛依市富城天然气有限责任公司艾湖2天然气处理站,不包含项目依托工程。  | |||
评价结论  | 符合国家法律、法规和标准规范的要求  | |||
安全评价类型  | 安全现状评价  | |||
姓名  | 资格证书号  | 从业登记编号  | ||
项目负责人  | 贾斌成  | 0800000000203483  | 012527  | |
项目组成员  | 辛少辉  | 1800000000301314  | 034801  | |
张光林  | S011065000110193002538  | 037515  | ||
苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | ||
张海英  | S011065000110192003235  | 037512  | ||
赵亚虎  | S011065000110193002516  | 037513  | ||
贾斌成  | 0800000000203483  | 012527  | ||
报告编制人  | 辛少辉  | 1800000000301314  | 034801  | |
非项目组审核人  | 王雪  | S011041000110202001427  | 028536  | |
过程控制负责人  | 王丽婧  | S011041000110202001451  | 029391  | |
技术负责人  | 吕鹏飞  | 1100000000100050  | 019374  | |
现场检查日期  | 2023.11.17  | 项目完成日期  | 2024.4.28  | |
现场照片  | ![]()  | |||
