项目名称  | 新疆大全新能源股份有限公司15GW光伏组件及配套项目(B阶段)安全验收评价报告  | ||
项目简介  | 1.企业概况 新疆大全新能源股份有限公司成立于2011年2月,注册资本19.25亿元,注册地址:新疆石河子开发区化工新材料产业园纬六路16号;法定代表人:徐广福,主要从事多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售等,是兵团首家主要开展多晶硅、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售。 2.项目简介 项目名称:15GW光伏组件及配套项目(B阶段) 建设单位:新疆大全新能源股份有限公司 建设类型:扩建 项目所在地:新疆石河子开发区化工新材料产业园区 建设规模:3.5万吨/年高纯晶硅 该项目于2018年在石河子经济技术开发区经济发展局进行备案,并取得企业投资项目备案证明(项目备案号:石经开(原材料)备[2018]90号)。 2018年12月由新疆玖安劳动安全评价检测中心(有限公司)编制完成了该项目的安全预评价报告,该安全预评价范围包括15GW光伏组件及配套项目(A/B阶段)。 2020年11月由华陆工程科技有限责任公司编制完成了三期B阶段项目的安全设施设计专篇,并取得了《危险化学品建设项目安全许可意见书》。 项目设计单位:华陆工程科技有限责任公司。 项目施工单位:重庆工业设备安装集团有限公司总承包。 项目监理单位:新疆科盟工程项目管理咨询有限公司。  | ||
评价结论  | 该项目选址符合当地规划的要求,总图布置合理,工艺成熟可靠,主要设备安全性能稳定,安全管理严格到位,针对项目中存在的主要危险、有害因素投入的安全设施设备落实到位,采取的安全技术措施有效,安全设施“三同时”工作落实到位,公用及辅助工程保障有力,该项目生产状况满足国家有关安全生产法律、法规的要求,符合建设项目安全验收的条件。  | ||
安全评价类型  | 安全验收评价  | ||
姓名  | 从业证件编号  | 从业信息识别号  | |
项目负责人  | 苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | 
项目组成员  | 任 亮  | 1700000000301936  | 030952  | 
熊金鑫  | S011065000110193002540  | 038424  | |
沙 磊  | S011011000110203000114  | 040043  | |
孙文理  | S011065000110191001274  | 021268  | |
万莉红  | S011065000110192003281  | 038211  | |
报告编制人  | 孟高阳  | 1700000000301901  | 030949  | 
报告审核人  | 祁金虎  | S011065000110192003297  | 038422  | 
过程控制负责人  | 柳顺泰  | 1800000000301322  | 032818  | 
技术负责人  | 苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | 
现场检查日期  | 2022.6.26  | 项目完成日期  | 2024.1.31  | 
现场照片  | 
  | ||
项目名称  | 新疆大全新能源股份有限公司15GW光伏组件及配套项目(B阶段)安全验收评价报告  | ||
项目简介  | 1.企业概况 新疆大全新能源股份有限公司成立于2011年2月,注册资本19.25亿元,注册地址:新疆石河子开发区化工新材料产业园纬六路16号;法定代表人:徐广福,主要从事多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售等,是兵团首家主要开展多晶硅、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售。 2.项目简介 项目名称:15GW光伏组件及配套项目(B阶段) 建设单位:新疆大全新能源股份有限公司 建设类型:扩建 项目所在地:新疆石河子开发区化工新材料产业园区 建设规模:3.5万吨/年高纯晶硅 该项目于2018年在石河子经济技术开发区经济发展局进行备案,并取得企业投资项目备案证明(项目备案号:石经开(原材料)备[2018]90号)。 2018年12月由新疆玖安劳动安全评价检测中心(有限公司)编制完成了该项目的安全预评价报告,该安全预评价范围包括15GW光伏组件及配套项目(A/B阶段)。 2020年11月由华陆工程科技有限责任公司编制完成了三期B阶段项目的安全设施设计专篇,并取得了《危险化学品建设项目安全许可意见书》。 项目设计单位:华陆工程科技有限责任公司。 项目施工单位:重庆工业设备安装集团有限公司总承包。 项目监理单位:新疆科盟工程项目管理咨询有限公司。  | ||
评价结论  | 该项目选址符合当地规划的要求,总图布置合理,工艺成熟可靠,主要设备安全性能稳定,安全管理严格到位,针对项目中存在的主要危险、有害因素投入的安全设施设备落实到位,采取的安全技术措施有效,安全设施“三同时”工作落实到位,公用及辅助工程保障有力,该项目生产状况满足国家有关安全生产法律、法规的要求,符合建设项目安全验收的条件。  | ||
安全评价类型  | 安全验收评价  | ||
姓名  | 从业证件编号  | 从业信息识别号  | |
项目负责人  | 苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | 
项目组成员  | 任 亮  | 1700000000301936  | 030952  | 
熊金鑫  | S011065000110193002540  | 038424  | |
沙 磊  | S011011000110203000114  | 040043  | |
孙文理  | S011065000110191001274  | 021268  | |
万莉红  | S011065000110192003281  | 038211  | |
报告编制人  | 孟高阳  | 1700000000301901  | 030949  | 
报告审核人  | 祁金虎  | S011065000110192003297  | 038422  | 
过程控制负责人  | 柳顺泰  | 1800000000301322  | 032818  | 
技术负责人  | 苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | 
现场检查日期  | 2022.6.26  | 项目完成日期  | 2024.1.31  | 
现场照片  | 
  | ||