项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 新疆兴发化工有限公司5 万吨/年二甲基亚砜项目(一期)安全现状评价 | |||
项目简介 | 新疆兴发化工有限公司(以下简称新疆兴发公司)是由湖北兴发化工集团股份有限公司出资设立的有限公司。新疆兴发公司化工有限公司成立于 2012 年 2 月,位于阿克苏市经济技术开发区浙江产业园(西园),法定代表人刘永杰,注册资本壹亿捌仟陆佰万元人民币,所属行业为化学原料和化学制品制造业。 | |||
评价结论 | 项目组认为:工艺技术成熟,符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》;用地规划符合产业规划的要求;本项目企业与周边装置、设施以及《危险化学品安全管理条例》第十条规定的八大场所的安全防护距离满足标准规范的要求,平面布置满足《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》等标准的的安全要求。安全设施齐全,设备能够正常运行,安全现状符合国家法律法规、标准规范的要求。 | |||
安全评价类型 | 危险化学品项目的安全现状评价 | |||
姓名 | 专业 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 苟正华 | 化工 | 1100000000100279 | 012524 |
项目组成员 | 熊金鑫 | 化工 | S011065000110193002540 | 038424 |
孟高阳 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 | |
孙文理 | 自动化 | S011065000110191001274 | 021268 | |
沙磊 | 化工 | S011011000110203000114 | 040043 | |
万莉红 | 电气 | S011065000110192003281 | 038211 | |
宋健 | 安全 | S011011000110203000093 | 040055 | |
报告编制人 | 任亮 | 化工机械 | 1700000000301936 | 030952 |
报告审核人 | 师霞 | 化工机械 | 0800000000203543 | 012535 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 安全工程 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 化工 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2023.3.13 | 项目完成日期 | 2023.5.25 | |
现场照片 |
| |||