项目名称 | 新疆庆华能源集团有限公司55亿Nm³/a煤制天然气示范项目配套煤源用户型选煤厂一期(700万吨/年)安全预评价报告 | ||
项目简介 | 新疆庆华能源集团有限公司为55亿Nm³/a煤制天然气示范项目配套的煤源伊宁矿区北区二号露天煤矿及七号矿井建设用户型选煤厂,选煤厂建设规模为900万吨/年,其中一期700万吨/年,二期200万吨/年,目前按照一期进行建设,后期根据发展需要进行二期建设。一期建设工程中的汽车卸煤库、转载点、穹顶储煤场、破碎筛分车间、备煤系统变电所及带式输送机走廊等生产设施已与55亿Nm³/a煤制天然气示范项目同时设计、施工、投入使用,为满足生产需求,提高产品质量,改善产品结构,一期建设工程新增风选车间、转载点、矸石仓及带式输送机走廊、110kV变电所等设施,新增风选车间、转载点、矸石仓及带式输送机走廊的建构筑物均按900万吨/年规模建设,二期建设时只需更换带式输送机,增加1套风选机。 | ||
评价结论 | 项目组认为:新疆庆华能源集团有限公司55亿Nm³/a煤制天然气示范项目配套煤源用户型选煤厂一期(700万吨/年)选址及平面布置符合法律法规及《煤炭洗选工程设计规范》(GB50359-2016)等标准规范的要求防火间距的要求,设备、工艺、安全运行条件满足安全运行要求,建设单位应在设计和施工过程中,对本报告中提出的各项安全对策措施逐项认真落实,保证项目建成后的安全运行。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
报告编制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
报告审核人 | 师 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
现场检查日期 | 2023.9.13 | 项目完成日期 | 2023.10.14 |
现场照片 |
| ||