项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-110(2023)
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司 风城油田重37井区高温光热利用先导试验工程 | ||
项目简介 | 本项目在重37井区新建光热制蒸汽站1座,包括日境51504m2、1套吸热器、1台低位大气式除氧器、1台连续排污扩容器,1台定期排污扩容器、1台减压减温器、1台炉水加磷酸盐处理装置、1台给水加氨装置,工艺水泵、水箱,定日镜支架、给水管线、蒸汽外输管线及其配套公辅设施。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
职业卫生评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | S011041000110202001427 | 028536 |
项目组成员 | 谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
张海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
向 东 | S011065000110193002558 | 037522 | |
苟正华 | 1100000000100279 | 012524 | |
张光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
杨 闯 | S011065000110193002575 | 037517 | |
张 健 | 1500000000301515 | 028572 | |
报告编制人 | 谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
报告审核人 | 辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
现场检查日期 | 2023.2.16 | 项目完成日期 | 2023.4 |
现场照片 |
| ||