项目公示文件表
记录号:
项目名称 | 新疆裕隆达气体有限公司年产5万吨液体二氧化碳、800吨干冰提质增效项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 1.企业概况 新疆裕隆达气体有限公司是由兰州裕隆达气体有限责任公司及数位自然人股东共同出自成立的一家资源综合利用的科技型环保企业。新疆裕隆达气体有限公司生产厂区属于新疆梅花氨基酸有限责任公司租赁场地,双方签署有场地租赁协议。新疆裕隆达汽气体有限公司地址位于新疆五家渠工业园区北二西街1289号,注册资金500万,专业从事高纯液体二氧化碳的生产与销售,公司法定代表人:尹爱华。经营范围:食品添加剂(二氧化碳)、液态二氧化碳(5万吨/年)生产、销售:二氧化碳【压缩的或液化的】、液氨、氨水、氮【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】、氧【压缩的或液化的】、干冰、化工原料及产品(除危险品)、五金交电、电子产品、通讯产品、机电设备、建筑材料销售;计算机软硬件及网络设备研究开发;网络信息系统集成;软件开发;机械设备清洗服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 新疆裕隆达气体有限公司已建年产5万吨液体二氧化碳项目因企业已建液体CO2储罐储存余量不足、已建液体CO2提纯塔效率低、食品级液体CO2脱烃工序需氧量增大、市场增加了干冰需求量。现拟建1座100m3液体CO2储罐、1座90m3液体CO2储罐、1座15m3液O2储罐、1台液体CO2提纯器及1条干冰生产线。 项目名称:年产5万吨液体二氧化碳、800吨干冰提质增效项目 建设单位:新疆裕隆达气体有限公司 建设地点:新疆裕隆达气体有限公司厂区内 建设性质:扩建 项目总投资:290万元 项目法人:尹爱华 项目年开工时数:干冰年开工720h;液O2储罐、液CO2储罐年使用时间8160h。 项目占地面积:液CO2储罐占地300m2;液O2储罐占地面积30m2;干冰机房占地165m2。 项目建设规模及内容:新增100m3、90m3液体二氧化碳储罐各1台;15m3液氧储罐1台;提纯器一台;同时购置并安装干冰生产线一条,配套附属设施。 | ||
评价结论 | 本次扩建项目的项目建议书中提出的安全对策措施基本符合国家有关法律、法规和技术标准,本报告依据国家有关法律、法规和技术标准,提出补充对策措施。采取安全对策措施和建议后,本次扩建项目可能存在的风险可以达到可接受的程度。因此新疆裕隆达气体有限公司年产5万吨液体二氧化碳、800吨干冰提质增效项目在安全上符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
报告编制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
报告审核人 | 师 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2021.3.24 | 项目完成日期 | 2023.6.23 |
现场照片 |
| ||