项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司玛2转油站扩建工程 | |||
项目简介 | 1)油气集输:新建分离缓冲罐2座,新建相变加热炉2座,外输泵6台,新建综合泵房1座,采暖撬1座,玛2-玛18阀池集输干线1条,长度为22.4km等;2)公辅工程:与本项目有关的供配电等设施。 | |||
评价结论 | 该项目在保障项目安全运行的安全设施方面,采纳该报告中提出的整改措施和建议后,是可以满足安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”要求。 | |||
安全评价类型 | 安全验收评价 | |||
姓名 | 专业 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
项目组成员 | 辛少辉 | 电气 | 1800000000301314 | 034801 |
苟正华 | 储运 | 1100000000100279 | 012524 | |
谢雷振 | 机械 | 16000000003017736 | 028539 | |
向东 | 电气 | S011065000110193002558 | 037522 | |
张 健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
杨闯 | 机械 | S011065000110193002558 | 037522 | |
吴芳 | 化工 | S011065000110193002555 | 037519 | |
柳玉晖 | 化工 | S011065000110192003298 | 037510 | |
何秀英 | 化工 | 0800000000101146 | 003814 | |
王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 | |
报告编制人 | 辛少辉 | 电气 | 1800000000301314 | 034801 |
报告审核人 | 杜新燕 | 机械 | S011065000110192003245 | 020792 |
过程控制负责人 | 王丽婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 机械 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2022.6.11 | 项目完成日期 | 2022.9 | |
现场照片 |
2022年6月11日,项目负责人王雪,辛少辉进行现场核查。 | |||