项目名称 | 新疆大全新能源股份有限公司安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 疆大全新能源股份有限公司多晶硅生产装置分三期建设,目前公司多晶硅生产规模总计95000吨/年。一期生产能力为12000吨/年,分成两个阶段建设完成,第一阶段“新疆大全新能源有限公司年产250MW多晶硅片及配套项目”,于2011年开工建设,2012年9月投产;第二阶段“新疆大全新能源有限公司多晶硅装置改扩建项目”,于2014年3月开工建设,2015年6月投产。二期为“新疆大全新能源股份有限公司年产13000吨多晶硅项目A/B阶段”,该项目分两个阶段建设,A阶段(年产5000吨多晶硅)于2016年3月开工建设,2016年12月建成投产。二期B阶段(年产8000吨多晶硅),于2018年3月开工建设,2018年10月建成投产。三期为“新疆大全新能源股份有限公司15GW光伏组件及配套项目A/B阶段”,生产规模为70000吨/年多晶硅,其中A阶段于2019年3月开工建设,2019年11月30日建成投产。B阶段于2020年3月开工建设,于2021年12月建成,正在进行安全验收。 | ||
评价结论 | 新疆大全新能源股份有限公司多晶硅生产项目平面布置合理,采用的工艺成熟、可靠,设备设施运行良好,特种设备均在检测有效期内,安全设施运行正常,配备的专职安全管理人员满足国家有关法律、法规的要求,安全管理制度健全且执行较好,安全生产条件满足国家有关法律、法规的要求。 | ||
安全评价类型 | 安全现状评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
项目组成员 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
报告编制人 | 孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 |
| 师 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2023年1月4日 | 项目完成日期 | 2023年4月15日 |
现场照片 |
| ||