项目公示文件表
项目名称 | 沙雅县托依堡勒迪镇农机加油站项目安全现状评价 | ||
项目简介 | 沙雅县托依堡勒迪镇农机加油站注册日期2008年8月5日。经营者为刘延基,类型为个体户,经营场所位于沙雅县托依堡勒迪镇,经营场所用地为自有类型。许可经营项目:汽油、柴油、润滑油、各种付油零售,无一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该站占地面积2364㎡,站房面积119㎡,罩棚面积256㎡,辅助用房90㎡,库房80㎡。站内设1台双枪汽油加油机,1台双枪柴油加油机。站内设置3座埋地油罐(30m³汽油双层储罐1座,30m³柴油双层储罐2座)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站等级划分原则,加油站总储量为60m³(柴油折半计算),属于三级加油站。 | ||
评价结论 | 沙雅县托依堡勒迪镇农机加油站项目周边环境及平面布置满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)安全要求,安全设备设施落实到位,满足危险化学品经营条件。 | ||
安全评价类型 | 危险化学品项目的安全现状评价 | ||
名称 | 姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 |
项目负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
项目组成员 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高阳 | 1700000000301901 | 030949 | |
孙文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
万莉红 | S011065000110192003281 | 038211 | |
报告编制人 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
报告审核人 | 师 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
过程控制负责人 | 柳顺泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技术负责人 | 苟正华 | 1100000000100279 | 012524 |
现场检查日期 | 2022.4.27 | 项目完成日期 | 2022.7.25 |
现场照片 |
| ||