项目名称  | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司开发区壹号加油加气站地下油罐防渗改造项目安全预评价报告  | ||
项目简介  | 1)改建前 站内加油部分设置3座20m3单层钢制汽油罐、1座20m3单层钢制柴油储罐,折合总罐容为70m3(柴油折半计入);加气部分设置1座60m3LNG储罐、1组5.52m3CNG储气瓶组。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)第3.0.15条中加油加气站等级划分原则,该站为二级加油加气合建站。 2)改建后 加油站本次改建拆除站内加气设备,站区仅余留加油部分。 改建后站内设置3座30m3埋地SF双层汽油罐、1座15m3埋地SF双层汽油罐、1座15m3埋地SF双层柴油罐,折合油储量为112.5m3(柴油折半计入)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条中加油站等级划分原则,该拟改建加油加气站为二级加油站。  | ||
评价结论  | 本项目在建成投入运行时主要存在火灾、爆炸,中毒窒息等危险、有害因素。同时,还存在触电危害,机械伤害,噪声危害,物体打击,高处坠落等危险有害因素,建设单位如不加强管理,会造成设备损毁及人员伤亡事故。中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司和设计、安装单位如能在该项目的初步设计、工程建设和今后的生产运行中切实落实本安全预评价报告中提出安全技术、安全管理及其他对策及其他就能有效地消除、削减工程中潜在的各类危险有害因素的影响。  | ||
安全评价类型  | 预评价  | ||
姓名  | 从业证件编号  | 从业信息识别号  | |
项目负责人  | 罗新元  | 0800000000101213  | 002062  | 
项目组成员  | 万莉红  | S011065000110192003281  | 038211  | 
孟高阳  | 1700000000301901  | 030949  | |
孙文理  | S011065000110191001274  | 021268  | |
黄河  | S011065000110193002533  | 038212  | |
报告编制人  | 黄河  | S011065000110193002533  | 038212  | 
报告审核人  | 张文博  | S011065000110192003275  | 038270  | 
过程控制负责人  | 柳顺泰  | 1800000000301322  | 032818  | 
技术负责人  | 苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | 
现场检查日期  | 项目完成日期  | 2022年5月  | |
 
 
 
 
 
 
 现场照片  | |||