项目名称  | 乌鲁木齐鑫乐途能源有限公司鑫乐途驹园街加油站技术改造项目安全预评价报告  | ||
项目简介  | 项目名称:乌鲁木齐鑫乐途能源有限公司鑫乐途驹园街加油站技术改造项目 项目性质:改建 建设地点:一0四团畜牧连 项目投资:总投资为100万元,企业自筹 建设规模及主要建设内容:3座30m3埋地SF双层汽油罐、3座30m3埋地SF双层柴油罐 项目已于2021年8月5日取得一0四团经济发展办公室项目备案证明,项目备案编码:十二师发改一0四团备〔2021〕,备案有效期2年,2021年8月8日取得《关于乌鲁木齐鑫乐途能源有限公司双层罐技改的批复》。 1)改建前 加油站内设置2座50m3埋地汽油罐、2座50m3埋地柴油罐,折合油储量为150m3(柴油折半计入)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条中加油站等级划分原则,该站为二级加油站。 2)改建后 加油站罐区改建后,站内设置3座30m3埋地SF双层汽油罐、3座30m3埋地SF双层柴油罐,折合油储量为135m3(柴油折半计入)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条中加油站等级划分原则,该站为二级加油站。 
  | ||
评价结论  | 本项目在建成投入运行时主要存在火灾、爆炸,中毒窒息等危险、有害因素。同时,还存在触电危害,机械伤害,噪声危害,物体打击,高处坠落等危险有害因素,建设单位如不加强管理,会造成设备损毁及人员伤亡事故。乌鲁木齐鑫乐途能源有限公司和设计、安装单位如能在该项目的初步设计、工程建设和今后的生产运行中切实落实本安全预评价报告中提出安全技术、安全管理及其他对策及其他就能有效地消除、削减工程中潜在的各类危险有害因素的影响。 
  | ||
安全评价类型  | 预评价  | ||
姓名  | 从业证件编号  | 从业信息识别号  | |
项目负责人  | 罗新元  | 0800000000101213  | 002062  | 
项目组成员  | 万莉红  | S011065000110192003281  | 038211  | 
孟高阳  | 1700000000301901  | 030949  | |
张文博  | S011065000110192003275  | 038270  | |
黄河  | S011065000110193002533  | 038212  | |
孙文理  | S011065000110191001274  | 021268  | |
报告编制人  | 黄河  | S011065000110193002533  | 038212  | 
报告审核人  | 刘志刚  | S011065000110192003290  | 038271  | 
过程控制负责人  | 柳顺泰  | 1800000000301322  | 032818  | 
技术负责人  | 苟正华  | 1100000000100279  | 012524  | 
现场检查日期  | 项目完成日期  | 2022年3月  | |
 
 
 
 
 
 
 现场照片  | ![]()  | ||