项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2019)
项目名称  | 新疆新科澳油田化工有限公司  | ||
项目简介  | 拥有四套化工生产装置:一套粉料生产装置,一套液体调和装置、一套配酸装置和一套配液装置。主要产品为油田用化学药剂,主要储存、经营和使用的危险化学品有盐酸、氢氟酸、甲醇等。目前共有员工 11 人。 近三年,新疆新科澳油田化工有限公司化工厂的工艺、设备设施等无变更;化工厂于2014年取得安全生产标准化三级标准,于2017年标准化复审合格,标准化体系运行运行良好。  | ||
评价结论  | 符合相关安全法律法规的要求。  | ||
安全评价类型  | 安全现状评价报告  | ||
姓名  | 从业证件编号  | 从业信息识别号  | |
项目负责人  | 贾斌成  | 0800000000203483  | 012527  | 
项目组成员  | 贾斌成  | 0800000000203483  | 012527  | 
辛少辉  | 1800000000301314  | 034803  | |
王雪  | 1600000000301748  | 028536  | |
张健  | 1500000000301515  | 028572  | |
谢雷振  | 1600000000301736  | 028539  | |
报告编制人  | 辛少辉  | 1800000000301314  | 034803  | 
报告审核人  | 刘吟  | 1100000000200380  | 019373  | 
过程控制负责人  | 杜新燕  | 1100000000303255  | 020792  | 
技术负责人  | 吕鹏飞  | 1100000000100050  | 019374  | 
现场检查日期  | 2019.12  | 项目完成日期  | 2020.1  | 
 
 
 
 
 
 
 现场照片  | 
  | ||
