项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称  | 火烧山油田H1-H3油藏未动用区、地面占用区开发及2021年试验地面工程、三台油田北10井区头屯河组油藏东南部扩边及水平井提产试验地面工程  | ||
项目简介  | 火烧山油田H1-H3油藏未动用区、地面占用区开发及2021年试验地面工程:2021年新建采油井口装置16座,配8型抽油机;新建井口电加热器16座;新建各类集输管线6.9km等。配套建设供配电、物联网等地面工程设施。新建产能8.03×104t。 三台油田北10井区头屯河组油藏东南部扩边及水平井提产试验地面工程:新建采油井口13座,改造拉油注水站,包括新建三相分离器、相变加热炉各一座、掺水泵2台;新建单井拉油点1座;新建各类管线5.2km等,新建产能2.21×104t/a。  | ||
评价结论  | 符合国家法律、法规和标准规范的要求  | ||
安全评价类型  | 安全预评价  | ||
姓名  | 从业证件编号  | 从业信息识别号  | |
项目负责人  | 张海英  | S011065000110192003235  | 037512  | 
项目组成员  | 张海英  | S011065000110192003245  | 037512  | 
谢雷振  | 1600000000301736  | 028539  | |
王雪  | 1600000000301748  | 028536  | |
向东  | S011065000110193002558  | 037522  | |
齐刘备  | S011065000110193002514  | 037514  | |
报告编制人  | 王雪  | 1600000000301748  | 028536  | 
报告审核人  | 岩毅  | S011065000110192003243  | 038423  | 
过程控制负责人  | 贾斌成  | 0800000000203483  | 012527  | 
技术负责人  | 吕鹏飞  | 1100000000100050  | 019374  | 
现场检查日期  | 2021.4.26  | 项目完成日期  | 2021.5.22  | 
现场照片  | 
  | ||