项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 夏子街油田夏48井区克下组油藏水平井开发地面工程 夏子街油田夏50井区百口泉组油藏水平井开发2018年地面工程 夏子街油田夏54井区百口泉组油藏水平井部署调整地面工程 | ||
项目简介 | 本项目是新疆油田公司在风城油田作业区夏48井区、夏50井区、夏54井区部署的产能建设项目,其中夏48井区新建采油井3口、单井拉油点3座及配套辅助设施,夏50井区新建采油井4口、集中拉油站1座及配套辅助设施,夏54井区新建采油井1口及配套辅助设施,目前上述设备设施均已投产运行。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全验收评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
项目组成员 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
谢雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034801 | |
报告编制人 | 王雪 | 1600000000301748 | 028536 |
报告审核人 | 刘吟 | 1100000000200380 | 019373 |
过程控制负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2020.4.8 | 项目完成日期 | 2020.10.29 |
现场照片 |
| ||