项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 石西2井区侏罗系西山窑组油藏2021年地面工程、莫北2井区三工河组油藏扩边区水平井2021年地面工程安全预评价报告 | ||
项目简介 | “石西2井区侏罗系西山窑组油藏2021年地面工程、莫北2井区三工河组油藏扩边区水平井2021年地面工程”是新疆油田公司在石西油田作业区油区内部署的新建产能项目,在石西2井区部署16口采油井、9口水井、2座计量站、2座配水撬及配套辅助设施,新建产能7.35×104t/a;在莫北2井区内部署3口采油井及配套辅助设施。新建产能2.28×104t/a。工程投资4858.83万元。 | ||
评价结论 | 该项目设立符合安全生产的有关法律、法规、标准规范的要求。 | ||
安全评价类型 | 安全预评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
项目组成员 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
辛少辉 | 1800000000301314 | 034803 | |
向东 | S011065000110193002558 | 037522 | |
齐刘备 | S011065000110193002514 | 037514 | |
报告编制人 | 张健 | 1500000000301515 | 028572 |
报告审核人 | 刘吟 | 1100000000200380 | 019373 |
过程控制负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2021.2.21 | 项目完成日期 | 2021.3 |
现场照片 |
| ||