项目公示文件表
记录号:KHPJ-D-703(2020)
项目名称 | 克拉玛依金叶化工有限责任公司安全现状评价 | ||
项目简介 | 克拉玛依金叶化工有限责任公司位于新疆克拉玛依市金龙镇境内,距储运公司油库东南侧300米,217国道南800米。公司目前以生产加工原油集输管道用原油降凝剂、减阻剂。目前生产规模为:年产300-400吨降凝剂。站内现有2座80m3成品储罐,2座80m3原料储罐;生产车间一间,降凝剂、减阻剂生产装置各一套。产品均为提高原油管道输送效率的油田注剂。目前共有员工15人。 | ||
评价结论 | 符合国家法律、法规和标准规范的要求 | ||
安全评价类型 | 安全现状评价 | ||
姓名 | 从业证件编号 | 从业信息识别号 | |
项目负责人 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
项目组成员 | 贾斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
王领 | 0800000000302145 | 014283 | |
张健 | 1500000000301515 | 028572 | |
齐刘备 | S011065000110193002514 | 037514 | |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
报告编制人 | 张健 | 1500000000301515 | 028572 |
报告审核人 | 刘吟 | 1100000000200380 | 019373 |
过程控制负责人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
技术负责人 | 吕鹏飞 | 1100000000100050 | 019374 |
现场检查日期 | 2020.8.20 | 项目完成日期 | 2020.9.30 |
现场照片 |
| ||
